615792, 00615792 Voeler Temperatuurvoeler
Temperatuurvoeler, geschikt voor o.a. KG36NA94, KG36NX13
Origineel
360°
Vandaag besteld, zondag 24 november verzonden
- Origineelnummer
-
615792, 00615792
- Barcode
8713411135347
- Artikelnummer
- 4.05.60.02-0
- Verpakking
- 1 zakje a 1 stuk
- Merk
-
Cylinda
- Vandaag besteld morgen verzonden
- Voordelig afhalen in onze winkels
- 30 dagen bedenktermijn
- Kies zelf een bezorgdatum
Veilig betalen met
iDeal
Mastercard
Maestro
Visa
Overboeking
Bancontact
SOFORT
Extra informatie
Thermozekering
Op artikel staat: ITW METALFLEX TV 433C25 S 9000452 066 2/250V T 72 C
Op artikel staat: ITW METALFLEX TV 433C25 S 9000452 066 2/250V T 72 C
Afmetingen
Voeler: 234 x 15 x 11 mm
360° foto
Dubbelklik op de 360° afbeelding om deze fullscreen te openen en/of te sluiten.
Geschikt voor
Waar vind ik het typenummer van mijn koelkast?
- Balay
- Bosch
- Constructa
- Continental
- Cylinda
- Gaggenau
- Hanseatic
- Koenic
- Küppersbusch
- Lynx
- Neff
- Novamatic
- Pitsos
- Profilo
- Sharp
- Siemens
- Smeg
- Solitaire
- Thermador
- Viva
- Whirlpool
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
---|
Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
---|---|---|---|---|---|---|
Profilo | 4362 | BD4362ANFM02 | BD4362ANFM/02 | tot 01-12-06 | ||
Profilo | 4305 | BD4305ANFE07 | BD4305ANFE/07 | 01-09-07 tot 01-08-08 | ||
Profilo | 4305 | BD4305ANFE04 | BD4305ANFE/04 | 01-08-07 tot 01-10-07 | ||
Profilo | 4353 | BD4353ANFH01 | BD4353ANFH/01 | 01-07-06 tot 01-11-06 | ||
Profilo | 4353 | BD4353ANFH02 | BD4353ANFH/02 | 01-11-06 tot 01-12-06 | ||
Profilo | 4304 | BD4304ANFE01 | BD4304ANFE/01 | 01-04-06 tot 01-12-06 | ||
Profilo | 4304 | BD4304ANFE02 | BD4304ANFE/02 | 01-11-06 tot 01-12-06 | ||
Profilo | 4305 | BD4305ANFE08 | BD4305ANFE/08 | 01-06-08 tot 01-08-08 | ||
Profilo | 2046 | BD2046H2IN15 | BD2046H2IN/15 | |||
Profilo | 2042 | BD2042W2NN02 | BD2042W2NN/02 | tot 01-03-13 | ||
Profilo | 2042 | BD2042W2NN03 | BD2042W2NN/03 | tot 01-04-13 | ||
Profilo | 2042 | BD2042W2NN07 | BD2042W2NN/07 | 01-04-14 tot 01-05-14 | ||
Profilo | 2046 | BD2046H2IN03 | BD2046H2IN/03 | 01-09-11 tot 01-08-12 | ||
Profilo | 2046 | BD2046H2IN07 | BD2046H2IN/07 | tot 01-03-13 | ||
Profilo | 2046 | BD2046H2IN14 | BD2046H2IN/14 | |||
Profilo | 2046 | A | BD2046I2NN/01 | 01-04-12 tot 01-10-12 | ||
Profilo | 2046 | A | BD2046I2NN/02 | 01-01-13 tot 01-09-13 | ||
Profilo | 2046 | A | BD2046I2NN/85 | 01-08-13 tot 01-02-14 | ||
Profilo | 2046 | A | BD2046L2NN/01 | 01-05-12 tot 01-12-12 | ||
Profilo | 2046 | A | BD2046W2NN/01 | 01-04-12 tot 01-01-13 | ||
Profilo | 2046 | A | BD2046W2NN/86 | 01-03-14 tot 01-06-14 | ||
Profilo | 2046 | A | BD2046W2NN/88 | 01-02-16 tot 01-03-16 | ||
Profilo | 4306 | BD4306ANFE07 | BD4306ANFE/07 | 01-04-10 tot 01-07-10 | ||
Profilo | 4306 | BD4306ANFS07 | BD4306ANFS/07 | 01-04-10 tot 01-06-10 | ||
Profilo | 4307 | BD4307ANFE01 | BD4307ANFE/01 | 01-07-10 tot 01-12-10 | ||
Profilo | 4307 | BD4307ANFE02 | BD4307ANFE/02 | 01-01-11 tot 01-03-11 | ||
Profilo | 4307 | BD4307ANFS01 | BD4307ANFS/01 | 01-07-10 tot 01-12-10 | ||
Profilo | 4307 | BD4307ANFS02 | BD4307ANFS/02 | 01-01-11 tot 01-03-11 | ||
Profilo | 4307 | BD4307ANFS03 | BD4307ANFS/03 | tot 01-04-11 | ||
Profilo | 4356 | BD4356ANFH01 | BD4356ANFH/01 | 01-07-10 tot 01-12-10 | ||
Profilo | 4356 | BD4356ANFH02 | BD4356ANFH/02 | 01-01-11 tot 01-03-11 | ||
Profilo | 4356 | BD4356ANFH04 | BD4356ANFH/04 | 01-04-11 tot 01-06-11 | ||
Profilo | 4364 | BD4364ANFM09 | BD4364ANFM/09 | 01-04-10 tot 01-07-10 | ||
Profilo | 4365 | BD4365ANFM01 | BD4365ANFM/01 | 01-07-10 tot 01-12-10 | ||
Profilo | 4365 | BD4365ANFM02 | BD4365ANFM/02 | 01-01-11 tot 01-03-11 | ||
Profilo | 4365 | BD4365ANFM03 | BD4365ANFM/03 | 01-04-11 tot 01-07-11 | ||
Profilo | 4400 | BD4400ANFI01 | BD4400ANFI/01 | 01-02-11 tot 01-07-11 | ||
Profilo | 4400 | BD4400ANFI02 | BD4400ANFI/02 | |||
Profilo | 4400 | BD4400ANFI03 | BD4400ANFI/03 | 01-08-11 tot 01-09-11 | ||
Profilo | 2042 | BD2042W2NN08 | BD2042W2NN/08 | 01-05-14 tot 01-01-16 | ||
Profilo | 2046 | A | BD2046I2NN/04 | 01-05-13 tot 01-08-13 | ||
Profilo | 2046 | A | BD2046I2NN/87 | tot 01-08-14 | ||
Profilo | 2046 | A | BD2046L2NN/02 | 01-01-13 tot 01-02-13 | ||
Profilo | 2046 | A | BD2046W2NN/87 | 01-06-14 tot 01-01-16 | ||
Profilo | 4307 | BD4307ANFE04 | BD4307ANFE/04 | 01-06-11 tot 01-05-12 | ||
Profilo | 4365 | BD4365ANFM04 | BD4365ANFM/04 | 01-06-11 tot 01-04-12 | ||
Profilo | 4374 | BD4374ANFM02 | BD4374ANFM/02 | 01-08-11 tot 01-10-11 | ||
Profilo | 2042 | BD2042W2NN01 | BD2042W2NN/01 | tot 01-05-12 | ||
Profilo | 4307 | BD4307ANFE03 | BD4307ANFE/03 | 01-03-11 tot 01-07-11 | ||
Profilo | 4308 | BD4308ANFE02 | BD4308ANFE/02 | 01-08-11 tot 01-09-11 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Beoordeling(en) (0)
Log in op uw account om een beoordeling over 615792, 00615792 Voeler Temperatuurvoeler van Cylinda te plaatsen.