420667, 00420667 NTC-Sensor
Temperatuur voeler, geschikt voor o.a. GSE34452, GSN32A10ME, KG33VVL30E
Origineel
Vandaag besteld, donderdag 12 december verzonden
- Origineelnummer
-
420667, 00420667
- Barcode
8713411260810
- Artikelnummer
- 4.05.60.06-0
- Verpakking
- 1 zakje a 1 stuk
- Merk
-
Pitsos
- Vandaag besteld morgen verzonden
- Voordelig afhalen in onze winkels
- 30 dagen bedenktermijn
- Kies zelf een bezorgdatum
Veilig betalen met
iDeal
Mastercard
Maestro
Visa
Overboeking
Bancontact
SOFORT
Extra informatie
Sensor Temperatuur voeler.
Geschikt voor
Waar vind ik het typenummer van mijn koelkast?
- AEG
- Balay
- Blaupunkt
- Bosch
- Brandt
- Constructa
- Cylinda
- De dietrich
- Gaggenau
- Hanseatic
- Hotpoint
- Koenic
- Küppersbusch
- Lynx
- Matag
- Neff
- Novamatic
- Ocean
- Pitsos
- Profilo
- San Giorgio
- Sharp
- Siemens
- Smeg
- Superser
- Thermador
- Thomson
- Viva
- Whirlpool
- Zelmer
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
---|
Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
---|---|---|---|---|---|---|
Profilo | 4901 | BD4901VNF01 | BD4901VNF/01 | 01-07-10 tot 01-08-10 | ||
Profilo | 4305 | BD4305ANFE11 | BD4305ANFE/11 | tot 01-11-08 | ||
Profilo | 4603 | BD4603ANFE03 | BD4603ANFE/03 | 01-02-08 tot 01-03-08 | ||
Profilo | 4604 | BD4604ANFE03 | BD4604ANFE/03 | tot 01-08-07 | ||
Profilo | 9900 | BD9900ANF08 | BD9900ANF/08 | tot 01-04-02 | ||
Profilo | 9900 | BD9900ANF13 | BD9900ANF/13 | vanaf 01-06-02 | ||
Profilo | 2046 | BD2046H2IN15 | BD2046H2IN/15 | |||
Profilo | 2043 | BD2043W3VV09 | BD2043W3VV/09 | 01-06-12 tot 01-07-12 | ||
Profilo | 4303 | BD4303ANFE11 | BD4303ANFE/11 | vanaf 01-02-05 | ||
Profilo | 4364 | BD4364ANFM02 | BD4364ANFM/02 | tot 01-05-09 | ||
Profilo | 4302 | BD4302ANF05 | BD4302ANF/05 | vanaf 01-08-04 | ||
Profilo | 4602 | BD4602ANFE10 | BD4602ANFE/10 | vanaf 01-03-05 | ||
Profilo | 4602 | BD4602ANFE13 | BD4602ANFE/13 | 01-02-06 tot 01-03-06 | ||
Profilo | 4361 | BD4361ANFM09 | BD4361ANFM/09 | vanaf 01-02-05 | ||
Profilo | 4504 | BD4504ANFH04 | BD4504ANFH/04 | 01-10-09 tot 01-12-09 | ||
Profilo | 4362 | BD4362ANFM05 | BD4362ANFM/05 | tot 01-02-07 | ||
Profilo | 4362 | BD4362ANFM06 | BD4362ANFM/06 | 01-03-07 tot 01-09-07 | ||
Profilo | 2029 | BD2029W3VV02 | BD2029W3VV/02 | tot 01-01-12 | ||
Profilo | 2029 | BD2029W3VV05 | BD2029W3VV/05 | 01-05-13 tot 01-06-13 | ||
Profilo | 2033 | BD2033W3VV02 | BD2033W3VV/02 | 01-01-12 tot 01-02-12 | ||
Profilo | 2033 | BD2033W3VV04 | BD2033W3VV/04 | 01-04-12 tot 01-12-12 | ||
Profilo | 2042 | BD2042W2NN03 | BD2042W2NN/03 | tot 01-04-13 | ||
Profilo | 2042 | BD2042W2NN07 | BD2042W2NN/07 | 01-04-14 tot 01-05-14 | ||
Profilo | 2042 | BD2042W2NN09 | BD2042W2NN/09 | tot 01-02-16 | ||
Profilo | 2043 | Profilo | BD2043W2VV/02 | 01-10-12 tot 01-12-12 | ||
Profilo | 2043 | Profilo | BD2043W2VV/04 | 01-05-13 tot 01-06-13 | ||
Profilo | 2043 | Profilo | BD2043W2VV/09 | tot 01-03-16 | ||
Profilo | 2043 | BD2043W3VV01 | BD2043W3VV/01 | |||
Profilo | 2043 | BD2043W3VV03 | BD2043W3VV/03 | 01-01-12 tot 01-02-12 | ||
Profilo | 2043 | BD2043W3VV04 | BD2043W3VV/04 | tot 01-03-12 | ||
Profilo | 2043 | BD2043W3VV08 | BD2043W3VV/08 | tot 01-06-12 | ||
Profilo | 2046 | BD2046H2IN03 | BD2046H2IN/03 | 01-09-11 tot 01-08-12 | ||
Profilo | 2046 | BD2046H2IN07 | BD2046H2IN/07 | tot 01-03-13 | ||
Profilo | 2046 | BD2046H2IN14 | BD2046H2IN/14 | |||
Profilo | 2046 | A | BD2046W2NN/01 | 01-04-12 tot 01-01-13 | ||
Profilo | 2047 | BD2047W3VV02 | BD2047W3VV/02 | tot 01-12-11 | ||
Profilo | 2056 | BD2056B2NN02 | BD2056B2NN/02 | tot 01-05-13 | ||
Profilo | 2056 | BD2056B2NN04 | BD2056B2NN/04 | 01-11-13 tot 01-03-14 | ||
Profilo | 2056 | BD2056B2NN07 | BD2056B2NN/07 | 01-03-15 tot 01-12-15 | ||
Profilo | 2056 | BD2056H2AN01 | BD2056H2AN/01 | 01-09-11 tot 01-03-12 | ||
Profilo | 2056 | BD2056H2AN04 | BD2056H2AN/04 | tot 01-01-13 | ||
Profilo | 2056 | BD2056H2AN05 | BD2056H2AN/05 | tot 01-03-13 | ||
Profilo | 2056 | BD2056H2IN03 | BD2056H2IN/03 | 01-08-11 tot 01-02-12 | ||
Profilo | 2056 | BD2056H2IN05 | BD2056H2IN/05 | 01-12-12 tot 01-01-13 | ||
Profilo | 2056 | BD2056H2IN08 | BD2056H2IN/08 | tot 01-03-13 | ||
Profilo | 2056 | BD2056I3PN01 | BD2056I3PN/01 | 01-09-11 tot 01-04-12 | ||
Profilo | 2056 | BD2056I3PN03 | BD2056I3PN/03 | tot 01-01-13 | ||
Profilo | 2056 | BD2056I3PN07 | BD2056I3PN/07 | tot 01-05-13 | ||
Profilo | 2056 | BD2056L2NN01 | BD2056L2NN/01 | tot 01-04-13 | ||
Profilo | 2056 | BD2056L2NN03 | BD2056L2NN/03 | 01-07-13 tot 01-11-13 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
Beoordeling(en) (0)
Log in op uw account om een beoordeling over 420667, 00420667 NTC-Sensor van Pitsos te plaatsen.