Slang kuip pomp Met Kogel en Ecosyst.
Met Kogel en Ecosyst., geschikt voor o.a. WXL862EE, WXL1062EE
Vandaag voor 22:00 uur besteld, direct verzonden
- Origineelnummer
-
00480442
- Barcode
8713411292026
- Artikelnummer
- 0.05.07.37-1
- Verpakking
- 1 zakje a 1 stuk
- Merk
-
Alternatief
Door ons geselecteerd zeer hoogwaardig alternatief voor origineel. - Geschikt voor
- Pitsos
- Voor 22:00 besteld direct verzonden
- Voordelig afhalen in onze winkels
- 30 dagen bedenktermijn
- Kies zelf een bezorgdatum
Veilig betalen met
iDeal
Mastercard
Maestro
Visa
Overboeking
Bancontact
SOFORT
Extra informatie
Compleet met drukkamer, afvoerslang, drukslang.
Afmetingen
Slang kuip pomp: 240 x 170 x 190 mm
Alternatieven (1)
Geschikt voor
Waar vind ik het typenummer van mijn wasmachine?
- Balay
- Bosch
- Constructa
- Hitachi
- Koenic
- Merker
- Neff
- Novamatic
- Pitsos
- Profilo
- Schulthess
- Siemens
- Viva
- Zelmer
Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
---|
Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
---|---|---|---|---|---|---|
Profilo | 2070 | Profilo ACM2070 | ACM2070TR/02 | vanaf 01-05-04 | ||
Profilo | 2082 | Profilo ACM2082 | ACM2082TR/01 | vanaf 01-12-03 | ||
Profilo | 2070 | Profilo ACM2070 | ACM2070TR/12 | 01-02-06 tot 01-05-07 | ||
Profilo | 2072 | Profilo ACM 2072 | ACM2072TR/03 | vanaf 01-07-04 | ||
Profilo | 2072 | Profilo ACM 2072 | ACM2072TR/09 | vanaf 01-05-05 | ||
Profilo | 2072 | Profilo ACM 2072 | ACM2072TR/11 | 01-01-06 tot 01-02-06 | ||
Profilo | 2070 | Profilo ACM2070 | ACM2070TR/01 | vanaf 01-12-03 | ||
Profilo | 2072 | Profilo ACM 2072 | ACM2072TR/02 | vanaf 01-06-04 | ||
Profilo | 2100 | Profilo ACM2100 | ACM2100TR/01 | vanaf 01-12-03 | ||
Profilo | 2102 | Profilo ACM2102 | ACM2102TR/08 | vanaf 01-11-04 | ||
Profilo | 2102 | Profilo ACM2102 | ACM2102TR/12 | 01-02-06 tot 01-05-06 | ||
Profilo | 2100 | Profilo ACM2100 | ACM2100TR/08 | vanaf 01-11-04 | ||
Profilo | 2070 | Profilo ACM2070 | ACM2070TR/03 | vanaf 01-07-04 | ||
Profilo | 2090 | Profilo ACM2090 | ACM2090TR/02 | vanaf 01-06-04 | ||
Profilo | 2090 | Profilo ACM2090 | ACM2090TR/03 | vanaf 01-07-04 | ||
Profilo | 2102 | Profilo ACM2102 | ACM2102TR/04 | vanaf 01-07-04 | ||
Profilo | 2100 | Profilo ACM2100 | ACM2100TR/09 | 01-01-06 tot 01-02-06 | ||
Profilo | 2100 | Profilo ACM2100 | ACM2100TR/12 | 01-03-06 tot 01-04-06 | ||
Profilo | 2082 | Profilo ACM2082 | ACM2082TR/12 | 01-02-06 tot 01-05-07 | ||
Profilo | 2082 | Profilo ACM2082 | ACM2082TR/11 | 01-01-06 tot 01-02-06 | ||
Profilo | 2072 | Profilo ACM 2072 | ACM2072TR/01 | vanaf 01-04-04 | ||
Profilo | 2100 | Profilo ACM2100 | ACM2100TR/02 | vanaf 01-06-04 | ||
Profilo | 2102 | Profilo ACM2102 | ACM2102TR/01 | vanaf 01-12-03 | ||
Profilo | 2102 | Profilo ACM2102 | ACM2102TR/02 | vanaf 01-06-04 | ||
Profilo | 2102 | Profilo ACM2102 | ACM2102TR/09 | 01-01-06 tot 01-02-06 | ||
Profilo | 2080 | Profilo ACM2080 | ACM2080TR/09 | vanaf 01-05-05 | ||
Profilo | 2080 | Profilo ACM2080 | ACM2080TR/03 | vanaf 01-07-04 | ||
Profilo | 2082 | Profilo ACM2082 | ACM2082TR/02 | vanaf 01-06-04 | ||
Profilo | 2082 | Profilo ACM2082 | ACM2082TR/03 | vanaf 01-07-04 | ||
Profilo | 2100 | Profilo ACM2100 | ACM2100TR/04 | vanaf 01-07-04 | ||
Profilo | 2100 | Profilo ACM2100 | ACM2100TR/07 | vanaf 01-09-04 | ||
Profilo | 2082 | Profilo ACM2082 | ACM2082TR/09 | vanaf 01-05-05 | ||
Profilo | 2080 | Profilo ACM2080 | ACM2080TR/11 | 01-01-06 tot 01-02-06 | ||
Profilo | 2102 | Profilo ACM2102 | ACM2102TR/07 | tot 01-01-06 | ||
Profilo | 2090 | Profilo ACM2090 | ACM2090TR/11 | tot 01-05-07 | ||
Profilo | 2070 | Profilo ACM2070 | ACM2070TR/09 | vanaf 01-05-05 | ||
Profilo | 2070 | Profilo ACM2070 | ACM2070TR/11 | 01-01-06 tot 01-02-06 | ||
Profilo | 2072 | Profilo ACM 2072 | ACM2072TR/12 | 01-03-06 tot 01-04-06 | ||
Profilo | 2080 | Profilo ACM2080 | ACM2080TR/02 | vanaf 01-06-04 | ||
Profilo | 2080 | Profilo ACM2080 | ACM2080TR/01 | vanaf 01-12-03 | ||
Profilo | 2090 | Profilo ACM2090 | ACM2090TR/01 | vanaf 01-12-03 |
Beoordeling(en) (0)
Log in op uw account om een beoordeling over Slang kuip pomp Met Kogel en Ecosyst. van Pitsos te plaatsen.
Tips (1)
Hoe vervang ik de slang tussen kuip en pomp van de wasmachine?
De slang tussen de kuip en de pomp is een belangrijk verbindingsstuk dat goed in orde moet zijn om de wasmachine te laten werken. Je vindt deze slang onderin de wasmachine. Wanneer deze aan vervanging toe is, helpt bovenstaande video je bij de reparatie. De volgende stappen komen in het filmpje aan bod:
- Veiligheid voorop – haal de stekker uit het stopcontact en draai de kraan dicht.
- Maak de klemmen los en trek de slang eraf.
- Plaats de nieuwe slang en maak de klemmen vast.
- Zo vervang je de slang tussen de kuip en pomp van jouw wasmachine.