Whirlpool ARXF 145 (EU) 46544690185 Wasmachine Koolborstels Adviescentrum
Welke koolborstel heb ik nodig?
ZOEKEN: CTRL-F indrukken en zoek naar uw motor nummer. (tegelijk indrukken).
Hieronder kunt u zien welke koolborstel in welk type en merk motor zit.
Dit zijn motoren die vooral in de merken Aeg, Electrolux, Zanussi, Zanker en Frigidaire gebruikt zijn.
Motoren die gebruikt zijn in modellen met een toerental van 650 tot 1800 rpm, van de merken:
- Sole / ACC / Nidec
- FHP
- Ceset
- BSH
- ECM
- Welling
UNIVERSEEL MOTOR (met 10-terminal connection box) | |||
Motor fabriek code | Merk motor | Type motor | Koolborstel |
12403680.. | SOLE/ACC/NIDEC | 20584014 | 00147322 |
12403690.. | SOLE/ACC/NIDEC | 20584027 | 00147322 |
12405280.. | FHP | UO 112 G40 | 00147372 |
12405282.. | FHP | UO 112 G40 | 00147372 |
12405290.. | FHP | UOZ 112 G63 | 00147372 |
12405390.. | FHP | UOZ 112 G63 | 00147372 |
12405480.. | CESET | MCA38/64.148/ZN1 | 04247052 |
12405481.. | CESET | MCA38/64.148/ZN5 | 04247052 |
12406500.. | FHP | U 112 G63 | 00147372 |
12406510.. | SOLE/ACC/NIDEC | 20584028 | 00147322 |
12408470.. | CESET | MCA30/64.148/ZN4 | 04247052 |
12408471.. | CESET | MCA30/64.148/ZN4 | 04247052 |
12421230.. | SOLE/ACC/NIDEC | 20584513 | 00147322 |
12421390.. | SOLE/ACC/NIDEC | 20584514 | 00147322 |
12421391.. | SOLE/ACC/NIDEC | 20584514 | 00147322 |
12423100.. | SOLE/ACC/NIDEC | 20584020 | 00147322 |
12427070.. | SOLE/ACC/NIDEC | 20584024 | 00147322 |
12427071.. | SOLE/ACC/NIDEC | 20584024 | 00147322 |
12427073.. | SOLE/ACC/NIDEC | 20584024 | 00147322 |
12427170.. | SOLE/ACC/NIDEC | 20580052 | 00147322 |
12427270.. | CESET | MCA38/64.148/ZN3 | 04247052 |
12427780.. | SOLE/ACC/NIDEC | 205880052 | 00147322 |
12430180.. | CESET | MCA61/64.148/ZN10 | 04247052 |
12430470.. | FHP | U0Z 112 G63 | 00147372 |
12430471.. | FHP | U0Z 112 G63 | 00147372 |
12430472.. | FHP | U0Z 112 G63 | 00147372 |
12430600.. | SOLE/ACC/NIDEC | 20584303 | 00147322 |
12430610.. | FHP | UO 112 G40 | 00147372 |
12430620.. | CESET | MCA38/64.148/ZN9 | 04247052 |
12430980.. | SOLE/ACC/NIDEC | 20584087 | 00147322 |
12430990.. | FHP | UZ 112 G63 | 00147372 |
12439100.. | FHP | UZ 112 G63 | 00147372 |
12439101.. | FHP | UZ 112 G63 | 00147372 |
12458150.. | CESET | MCC61/64.148/ZN9 | 04247052 |
12461790.. | SOLE/ACC/NIDEC | 20584603 | 00147322 |
12461791.. | SOLE/ACC/NIDEC | 20584603 | 00147322 |
12466020.. | FHP | UOZ112 G55 | 00147372 |
12461792.. | SOLE/ACC/NIDEC | 20584603 | 00147322 |
12466021.. | FHP | U112 G55 | 00147372 |
12467840.. | FHP | UOZ112 G63 | 00147372 |
12470100.. | SOLE/ACC/NIDEC | 20580056 | 00147322 |
12470102.. | SOLE/ACC/NIDEC | 20580056 | 00147322 |
12471900.. | FHP | UOZ112 G63 | 00147372 |
12474470.. | FHP | UOZ112 G63 | 00147372 |
12483510.. | CESET | MCA61/64.148/ZN4 | 04247052 |
12483520.. | CESET | MCA61/64.148/ZN3 | 04247052 |
12492030.. | SOLE/ACC/NIDEC | 20584027 | 00147322 |
12494610.. | CESET | MCA52/64.148/ZN4 | 04247052 |
13205550.. | CESET | MCA61/64.148/ZN14 | 04247052 |
13207990.. | FHP | UOZ 112 G70 | 00147372 |
13211010.. | FHP | UOZ 112 G63 | 00147372 |
13219502.. | BSH | 1BA6755 | ----------- |
13222780.. | SOLE/ACC/NIDEC | 20584615 | 00147322 |
13230360.. | ECM | UAH522300-82R01 | 04247052 |
13230570.. | ECM | UAH382300-51R01 | 04247052 |
13252870.. | SOLE/ACC/NIDEC | 20584024 | 00147322 |
13252960.. | SOLE/ACC/NIDEC | 20580052 | 00147322 |
13252970.. | SOLE/ACC/NIDEC | 20584087 | 00147322 |
14711100.. | SOLE/ACC/NIDEC | 20584616 | 00147322 |
UNIVERSEEL MOTOR (met 7-terminal connection box) | |||
Motor fabriek code | Merk motor | Type motor | Koolborstel |
12405481.. | CESET | MCA38/64.148/ZN5 | 04247052 |
12405482.. | CESET | MCA38/64.148/ZN5 | 04247052 |
12408472.. | CESET | MCA30/64.148/ZN4 | 04247052 |
12408473.. | CESET | MCA30/64.148/ZN4 | 04247052 |
12421231.. | SOLE/ACC/NIDEC | 20584513 | 00147322 |
12421392.. | SOLE/ACC/NIDEC | 20584514 | 00147322 |
12421393.. | SOLE/ACC/NIDEC | 20584549 | 00147322 |
12430601.. | SOLE/ACC/NIDEC | 20584303 | 00147322 |
12430611.. | FHP | UO 112 G40 | 00147372 |
12430621.. | CESET | MCA38/64.148/ZN9 | 04247052 |
12439102.. | FHP | UZ 112 G63 | 00147372 |
12439103.. | FHP | UZ 112 G63 | 00147372 |
12461792.. | SOLE/ACC/NIDEC | 20584603 | 00147322 |
12466025.. | FHP | UOZ112G55 | 00147372 |
12470103.. | SOLE/ACC/NIDEC | 20580056 | 00147322 |
12483501.. | FHP | U 112 G30 | 00147372 |
12494611.. | CESET | MCA52/64.148/ZN4 | 04247052 |
13205551.. | CESET | MCA61/64.148/ZN14 | 04247052 |
13207991.. | FHP | UOZ 112 G70 | 00147372 |
13211011.. | FHP | UOZ 112 G63 | 00147372 |
13219506.. | BSH | 1BA6755 | ---------- |
13222781.. | SOLE/ACC/NIDEC | 20584615 | 00147322 |
13230361.. | ECM | UAH522300-82R02 | 04247052 |
13230362.. | ECM | UAH522300-82R04 | 04247052 |
13230571.. | ECM | UAH382300-51R03 | 04247052 |
13230572.. | ECM | UAH382300-51R03 | 04247052 |
13230573.. | ECM | UAH382300-51R03 | 04247052 |
13241520.. | WELLING | HXG52B01 | 00147380 |
13241522.. | WELLING | HXG52A07 | 00147380 |
13252872.. | SOLE/ACC/NIDEC | 20584024 | 00147322 |
13252874.. | SOLE/ACC/NIDEC | 20584456 | 00147322 |
13252961.. | SOLE/ACC/NIDEC | 20580052 | 00147322 |
13252971.. | SOLE/ACC/NIDEC | 20584087 | 00147322 |
13260340.. | CESET | MCA52/64.148/ZN22 | 04247052 |
13260350.. | CESET | MCA61/64.148/ZN35 | 04247052 |
13271260.. | SOLE/ACC/NIDEC | 20584631 | 00147342 |
13271270.. | SOLE/ACC/NIDEC | 20584553 | 00147322 |
13271271.. | SOLE/ACC/NIDEC | WU126T55E01 | 00147322 |
13271280.. | BSH | 1BA6765-0ZD | --------- |
13273760.. | SOLE/ACC/NIDEC | WU126T55E00 | 00147322 |
13275100.. | SOLE/ACC/NIDEC | WU126T35E00 | 00147322 |
13275110.. | CESET | MCA38/64.148/ZN55 | 04247052 |
13277151.. | WELLING | HXG52A09 | 00147380 |
13277152.. | WELLING | HXG52A09 | 00147380 |
13277580.. | SOLE/ACC/NIDEC | WU126T50E00 | 00147322 |
14711100.. | SOLE/ACC/NIDEC | 20584616 | 00147322 |
14711101.. | SOLE/ACC/NIDEC | 20584616 | 00147322 |
3792614012 | SOLE/ACC/NIDEC | 00147322 | |
AEG MOTOR (oudere modellen) | |||
Motor fabriek code | Stuk nummer | Type motor | Koolborstel |
645132850 | 645423531 | u112/g70 | 00147292 |
645146400 | 645425002 | u112/g55 | 00147261 |
645146400 | 645430532 | u112/g55 | 00147261 |
645146410 | 645425002 | u112/g55 | 00147261 |
645146420 | 645425003 | uz112/g63 | 00147261 |
645146420 | 645430550 | uz112/g63 | 00147261 |
645146421 | 645430550 | uz112/g63 | 00147261 |
645146422 | 645430603 | uz112/g63 | 00147261 |
645146430 | 645425004 | uz112/g63 | 00147261 |
645146530 | 645423892 | u112/g63 | ----------- |
645170590 | 645425081 | uz112/g63 | 00147261 |
645170610 | 645430532 | mca52/64 | 8996454305690 |
645170750 | 645425076 | uz112/g63 | 00147261 |
645174700 | 645430532 | mca52/64 | 00147852 |
645178020 | 645430532 | u112/g63 | 00147261 |
645184230 | 645424549 | u112/g55 | 00147852 |
645193780 | 645424714 | u112/g55 | 00147852 |
645193860 | 645424705 | mca52/64 - 126 | 8996454305690 |
645193860 | 645430532 | mca52/64 | 8996454305690 |
645194850 | 645430045 | uz112/g55 | 00147852 |
645204950 | 645430304 | uz112/g63 | 8996454305690 |
645204990 | 645430305 | u112/g55 | 8996454305690 |
645220150 | 645430562 | uz112/g63 | 00147282 |
645220150 | 645430562 | uz112/g63 | 00147261 |
645229350 | 645430532 | mca38/64 | 8996454305690 |
645238270 | 645430598 | uz112/g63 | 00147282 |
645238270 | 645430598 | uz112/g63 | 00147261 |
645248750 | 645430620 | u112/g55 | 00147282 |
645248750 | 645430620 | u112/g55 | 00147261 |
645248760 | 645430620 | u112/g55 | 00147282 |
645248760 | 645430620 | u112/g55 | 00147261 |
645248770 | 645430621 | uz112/g63 | 00147282 |
645248770 | 645430621 | uz112/g63 | 00147261 |
645248771 | 645430622 | uz112/g63 | 00147282 |
645248771 | 645430622 | uz112/g63 | 00147261 |
645248780 | 645430621 | uz112/g63 | 00147282 |
645248790 | 645430620 | uz112/g63 | 00147282 |
645248790 | 645430620 | uz112/g63 | 00147261 |
645248800 | 645430620 | mca52/64 | 8996454305690 |
645248810 | 645430620 | mca52/64 | 8996454305690 |
645248820 | 645430620 | mca38/64 | 8996454305690 |
645256220 | 645423531 | u112/g70 | 00147292 |
645256260 | 645430647 | u112/g40 | 00147282 |
645256270 | 645430647 | u112/g55 | 00147282 |
645256270 | 645430647 | u112/g55 | 00147282 |
645256280 | 645430644 | uz112/g63 | 00147302 |
645256280 | 645430644 | uz112/g63 | 00147282 |
645256280 | 645430644 | uz112/g63 | 00147261 |
645256281 | 645430645 | uz112/g63 | 00147302 |
645256281 | 645430645 | uz112/g63 | 00147282 |
645256290 | 645430687 | uz112/g55 | 00147302 |
645256290 | 645430687 | uz112/g55 | 00147282 |
645279270 | 645430647 | u112/g55 | 00147282 |
645288760 | 645430721 | u112/g63 | 00147302 |
. | 645424098 | 8996454305690 | |
. | 645424607 | u112/g63 | 00147261 |
. | 645424967 | u112/g63 | 00147261 |
. | 645428081 | 8996454305690 | |
. | 645428095 | 8996454305690 | |
. | 645428180 | 8996454305690 | |
645307300 | 645430802 | uz112/g63 | 00147302 |
110531900 | 110099046 | u112/g55 | 00147302 |
645248850 | 645430827 | uz112/g70 | 00147302 |
645327630 | 645430839 | u112/g55 | 00147302 |
645295420 | 645430829 | u91/d34 | ----------- |
645307301 | 110099027 | uz112/g63 | 00147302 |
645327631 | 110099041 | u112/g55 | 00147302 |
110531301 | 110099043 | u112/g40 | 00147302 |
110531201 | 110099042 | u112/g30 | 00147302 |
110531200 | 645430828 | u112/g30 | 00147302 |
-
Geschikt voor AEG
Koolborstel Sole motor 1243098
4006020152, 74530
0.01.47.34-2
Koolborstel
geschikt voor o.a. 74530 per 2 stuks € 22,99 Online voorraad Bestel -
Geschikt voor Bauknecht
Koolborstel in houder -met zijstuk-, Schunk
481236248004, WA 9430-9650-9882-Allure
0.03.47.27-2
Koolborstel
geschikt voor o.a. WA 9430-9650-9882-Allure per 2 stuks € 23,99 Online voorraad Bestel -
Geschikt voor Ariston-Blue Air
C00196539 Koolborstel in houder MTR.00246090
C00196539, AB 846-1030-AL 1256, WIN121EU
0.02.47.09-1
Koolborstel C00196539
geschikt voor o.a. AB 846-1030-AL 1256, WIN121EU per 2 stuks € 14,99 Online voorraad Bestel -
Geschikt voor Ariston-Blue Air
196539, C00196539 Koolborstel in houder MTR.00246090
196539, C00196539, AB 846-1030-AL 1256, WIN121EU
0.02.47.09-2
Koolborstel 196539, C00196539
geschikt voor o.a. AB 846-1030-AL 1256, WIN121EU per 2 stuks € 19,99 Online voorraad Bestel -
Geschikt voor Bauknecht
Koolborstel in houder -met zijstuk-
481236248004, WA 9430-9650-9882-Allure
0.03.47.27-1
Koolborstel
geschikt voor o.a. WA 9430-9650-9882-Allure per 2 stuks € 9,99 Online voorraad Bestel -
Geschikt voor AEG
Koolborstel In houder (R) 5x12,5mm Schunk
4006020327, Houder= 56mm klem= 5mm
0.01.47.35-2
Koolborstel
geschikt voor o.a. Houder= 56mm klem= 5mm per 2 stuks € 24,99 Online voorraad Bestel -
AEG
Origineel
Koolborstel Sole motor 1243098
4006020152, 74530
0.01.47.34-0
Koolborstel
geschikt voor o.a. 74530 per 2 stuks € 42,99 Online voorraad Bestel -
Ariston-Blue Air
Origineel
196539, C00196539 Koolborstel in houder MTR.00246090
196539, C00196539, AB 846-1030-AL 1256
0.02.47.09-0
Koolborstel 196539, C00196539
geschikt voor o.a. AB 846-1030-AL 1256 per 2 stuks € 23,99 Online voorraad Bestel