U kunt apparaten makkelijk zoeken via het invoerveld "Zoek naar een Black&decker apparaat" hieronder. Als u bijvoorbeeld FS1620 Type 1 (XD) invoert, verschijnt er automatisch een lijst van apparaten. Indien aanwezig kunt u van deze apparaten de technische informatie opvragen.
Zoek naar een Black&decker apparaat:
Apparaten
Merk | Typenummer | Code | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | FD-nummer | Meer info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLACK+DECKER | 1620 | FS1620 | FAN - PEDESTAL | FS1620 Type 1 (XD) | |||||
BLACK+DECKER | 500 | FC500 | CHOPPER | FC500 Type 1 (B5) | |||||
BLACK+DECKER | 825 | FX825 | FOOD PROCESSOR | FX825 Type 1 (B5) | |||||
BLACK+DECKER | 822 | FX822 | FOOD PROCESSOR | FX822 Type 1 (B5) | Type: PROCESSORS | ||||
BLACK+DECKER | 760 | FX760SB | FOOD PROCESSOR | FX760SB Type 1 (B5) | Type: PROCESSORS | ||||
BLACK+DECKER | 760 | FX760 | FOOD PROCESSOR | FX760 Type 1 (B5) | Type: PROCESSORS | ||||
BLACK+DECKER | 700 | FX700 | FOOD PROCESSOR | FX700 Type 2 (B5) | Type: PROCESSORS 01-01-70 tot 01-10-11 | ||||
BLACK+DECKER | 400 | FX400BMG | CHOPPER | FX400BMG Type 1 (B9) | Type: CHOPPERS | ||||
BLACK+DECKER | 400 | FX400B | CHOPPER | FX400B Type 1 (B9) | Type: CHOPPERS | ||||
BLACK+DECKER | 400 | FX400 | CHOPPER | FX400 Type 1 (QS) | Type: CHOPPERS | ||||
BLACK+DECKER | 400 | FX400 | CHOPPER | FX400 Type 1 (B9) | Type: CHOPPERS | ||||
BLACK+DECKER | 350 | FX350B | CHOPPER | FX350B Type 2 (B5) | Type: CHOPPERS 01-01-70 tot 23-05-20 | ||||
BLACK+DECKER | 350 | FX350 | CHOPPER | FX350 Type 1 (XJ) | Type: CHOPPERS 01-01-70 tot 09-09-14 | ||||
BLACK+DECKER | 250 | FX250 | CHOPPER | FX250 Type 1 (QS) | Type: CHOPPERS 01-01-70 tot 30-04-16 | ||||
BLACK+DECKER | 1200 | FX1200 | FOOD PROCESSER | FX1200 Type 1 (B9) | Type: PROCESSORS 01-01-70 tot 01-08-15 | ||||
BLACK+DECKER | 1620 | FW1620 | FAN - WALL | FW1620 Type 1 (B5) | Type: Climate Control Fans | ||||
BLACK+DECKER | 1610 | FW1610 | FAN - WALL | FW1610 Type 1 (B5) | Type: Climate Control Fans 01-01-70 tot 30-11-19 | ||||
BLACK+DECKER | 9610 | FVE9610 | 9.6V DUSTBUSTER | FVE9610 Type 1 (QUCA) | 01-01-70 tot 16-01-11 | ||||
BLACK+DECKER | 9610 | FVE9610 | 9.6V DUSTBUSTER | FVE9610 Type 1 (QU) | Type: HAND VACS 01-01-70 tot 16-01-11 | ||||
BLACK+DECKER | 9605 | FVE9605 | 9.6V CYCLONIC VAC W/EXTEN | FVE9605 Type 1 (CA) | 01-01-70 tot 11-06-13 | ||||
BLACK+DECKER | 1210 | FVE1210 | 12V DUSTBUSTER | FVE1210 Type 1 (QU) | Type: HAND VACS 01-01-70 tot 12-02-13 | ||||
BLACK+DECKER | 9601 | FV9601 | STICK-VAC | FV9601 Type H2 (XE) | 01-01-70 tot 05-03-11 | ||||
BLACK+DECKER | 9601 | FV9601 | STICK-VAC | FV9601 Type H2 (QW) | Type: POWERBRUSHES 01-01-70 tot 05-03-11 | ||||
BLACK+DECKER | 9601 | FV9601 | STICK-VAC | FV9601 Type H2 (GB) | Type: POWERBRUSHES 01-01-70 tot 05-03-11 | ||||
BLACK+DECKER | 9601 | FV9601 | STICK-VAC | FV9601 Type H1 (XE) | Type: POWERBRUSHES 01-01-70 tot 16-09-07 | ||||
BLACK+DECKER | 9601 | FV9601 | STICK-VAC | FV9601 Type H1 (QW) | Type: POWERBRUSHES 01-01-70 tot 16-09-07 | ||||
BLACK+DECKER | 9601 | FV9601 | STICK-VAC | FV9601 Type H1 (QS) | Type: POWERBRUSHES 01-01-70 tot 16-09-07 | ||||
BLACK+DECKER | 9601 | FV9601 | STICK-VAC | FV9601 Type H1 (KR) | Type: POWERBRUSHES 01-01-70 tot 16-09-07 | ||||
BLACK+DECKER | 850 | FV850 | STICK-VAC | FV850 Type 1 (XE) | Type: POWERBRUSHES 01-01-70 tot 31-12-16 | ||||
BLACK+DECKER | 750 | FV750 | STICK-VAC | FV750 Type 1 (XE) | Type: POWERBRUSHES 01-01-70 tot 31-12-16 | ||||
BLACK+DECKER | 750 | FV750 | STICK-VAC | FV750 Type 1 (QS) | Type: POWERBRUSHES 01-01-70 tot 31-12-16 | ||||
BLACK+DECKER | 7201 | FV7201K | FLOOR VAC | FV7201K Type H1 (XE) | Type: POWERBRUSHES 01-01-70 tot 01-06-10 | ||||
BLACK+DECKER | 7201 | FV7201K | FLOOR VAC | FV7201K Type H1 (QW) | Type: POWERBRUSHES 01-01-70 tot 01-06-10 | ||||
BLACK+DECKER | 7000 | FV7000 | FLOOR VAC | FV7000 Type 1 (QU) | 01-01-70 tot 12-07-09 | ||||
BLACK+DECKER | 600 | FV600 | STICK-VAC | FV600 Type 1 (TW) | Type: HAND VACS 01-01-70 tot 31-10-22 | ||||
BLACK+DECKER | 600 | FV600 | STICK-VAC | FV600 Type 1 (KR) | Type: HAND VACS 01-01-70 tot 01-05-23 | ||||
BLACK+DECKER | 500004 | FV5000-04 | CORDED FLOOR VAC | FV5000-04 Type 1 (QU) | Type: CARCARE 01-01-70 tot 09-02-09 | ||||
BLACK+DECKER | 5000 | FV5000 | FLOOR VAC | FV5000 Type 1 (QU) | Type: CARCARE 01-01-70 tot 12-07-09 | ||||
BLACK+DECKER | 2000 | FV2000 | FLOOR VAC | FV2000 Type 1 (XJ) | Type: POWERBRUSHES 01-01-70 tot 31-12-16 | ||||
BLACK+DECKER | 1805 | FV1805N | STICK-VAC | FV1805N Type H1 (XE) | Type: POWERBRUSHES 01-01-70 tot 25-02-14 | ||||
BLACK+DECKER | 1205 | FV1205N | STICK-VAC | FV1205N Type H2 (QW) | Type: POWERBRUSHES 01-01-70 tot 02-08-15 | ||||
BLACK+DECKER | 1205 | FV1205 | STICK-VAC | FV1205 Type H1 (XJ) | Type: POWERBRUSHES 01-01-70 tot 14-12-14 | ||||
BLACK+DECKER | 1205 | FV1205 | STICK-VAC | FV1205 Type H1 (XE) | Type: POWERBRUSHES 01-01-70 tot 03-02-18 | ||||
BLACK+DECKER | 1201 | FV1201 | FLOOR VAC | FV1201 Type H1 (QW) | Type: POWERBRUSHES 01-01-70 tot 05-03-12 | ||||
BLACK+DECKER | 1000 | FT1000R | RECON FLEX-TUBE BLOWER | FT1000R Type ALL (QUCA) | 01-01-70 tot 17-12-12 | ||||
BLACK+DECKER | 1000 | FT1000R | RECON FLEX-TUBE BLOWER | FT1000R Type ALL (QU) | 01-01-70 tot 17-12-12 | ||||
BLACK+DECKER | 1000 | FT1000 | FLEX-TUBE BLOWER | FT1000 Type 1 (QUCA) | 01-01-70 tot 17-12-12 | ||||
BLACK+DECKER | 1000 | FT1000 | FLEX-TUBE BLOWER | FT1000 Type 1 (QU) | 01-01-70 tot 17-12-12 | ||||
BLACK+DECKER | 18 | FSX18HD | 18V HAMMER DRILL | FSX18HD Type 1 (QU) | 01-01-70 tot 07-04-16 | ||||
BLACK+DECKER | 1800 | FSX1800HD-2 | 18V HAMMER DRILL | FSX1800HD-2 Type 1 (QU) | 01-01-70 tot 07-04-16 | ||||
Apparaat niet gevonden? Klik hier |