U kunt apparaten makkelijk zoeken via het invoerveld "Zoek naar een Privileg apparaat" hieronder. Als u bijvoorbeeld PDSI 5081 A invoert, verschijnt er automatisch een lijst van apparaten. Indien aanwezig kunt u van deze apparaten de technische informatie opvragen.
Zoek naar een Privileg apparaat:
Apparaten
Merk | Typenummer | Code | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | FD-nummer | Meer info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Privileg | 5081 | 854250801020 | PDSI 5081 A | ||||||
Privileg | 5081 | 854250801010 | PDSI 5081 W | Type: Dishwasher integratable | |||||
Privileg | 5081 | 854250801009 | PDSI 5081 X -n.prod. | Type: Dishwasher integratable | |||||
Privileg | 5081 | 854250801000 | PDSI 5081 X | Type: Dishwasher integratable | |||||
Privileg | 380 | 853987101002 | PRC 380W A+ | ||||||
Privileg | 380 | 853987101001 | PRC 380W A+ | Type: Freestanding Cooling Cabinet | |||||
Privileg | 380 | 853987101000 | PRC 380W A+ | Type: Freestanding Cooling Cabinet | |||||
Privileg | 330 | 853987001001 | PRC 330W A+ | Type: Freestanding Cooling Cabinet | |||||
Privileg | 330 | 853987001000 | PRC 330W A+ | Type: Freestanding Cooling Cabinet | |||||
Privileg | 201 | 853984401001 | PRFIF 201 A++ | ||||||
Privileg | 201 | 853984401000 | PRFIF 201 A++ | Type: Refrigerator integr. 10M, 12M, 18M | |||||
Privileg | 200 | 853983801001 | PRFIF 200 A+ | Type: Refrigerator integr. 10M, 12M, 18M | |||||
Privileg | 200 | 853983801000 | PRFIF 200 A+ | Type: Refrigerator integr. 10M, 12M, 18M | |||||
Privileg | 220 | 853983701000 | PRCIF 220 A+ | Type: Refrigerator integr. 10M, 12M, 18M | |||||
Privileg | 200 | 853983401001 | PRFI 200 A+ | Type: Refrigerator integr. 10M, 12M, 18M | |||||
Privileg | 200 | 853983401000 | PRFI 200 A+ | Type: Refrigerator integr. 10M, 12M, 18M | |||||
Privileg | 220 | 853983301001 | PRCI 220 A+ | Type: Refrigerator integr. 10M, 12M, 18M | |||||
Privileg | 220 | 853983301000 | PRCI 220 A+ | Type: Refrigerator integr. 10M, 12M, 18M | |||||
Privileg | 131 | 853983001000 | PRFIF 131 A++ | ||||||
Privileg | 130 | 853982501000 | PRFIF 130 A+ | Type: Refrigerator integr. 9M | |||||
Privileg | 150 | 853982401000 | PRCIF 150 A+ | Type: Refrigerator integr. 9M | |||||
Privileg | 381 | 853974001010 | PRC 381I A+ | Type: Freestanding Cooling Cabinet | |||||
Privileg | 381 | 853974001000 | PRC 381W A+ | Type: Freestanding Cooling Cabinet | |||||
Privileg | 331 | 853973901010 | PRC 331I A+ | Type: Freestanding Cooling Cabinet | |||||
Privileg | 331 | 853973901000 | PRC 331W A+ | Type: Freestanding Cooling Cabinet | |||||
Privileg | 271 | 853924001460 | PRB 271I A+ | ||||||
Privileg | 271 | 853924001400 | PRB 271W A+ | ||||||
Privileg | 321 | 853923701760 | PRT 321I A++ | ||||||
Privileg | 321 | 853923701700 | PRT 321W A++ | ||||||
Privileg | 320 | 853923701660 | PRT 320I A++ | ||||||
Privileg | 320 | 853923701600 | PRT 320W A++ | ||||||
Privileg | 381 | 853922701761 | PRB 381I A+ | ||||||
Privileg | 381 | 853922701760 | PRB 381I A+ | Type: Freestanding Cooling Combi | |||||
Privileg | 381 | 853922701701 | PRB 381W A+ | Type: Freestanding Cooling Combi | |||||
Privileg | 381 | 853922701700 | PRB 381W A+ | Type: Freestanding Cooling Combi | |||||
Privileg | 380 | 853922701660 | PRB 380I A+ | Type: Freestanding Cooling Combi | |||||
Privileg | 380 | 853922701600 | PRB 380W A+ | Type: Freestanding Cooling Combi | |||||
Privileg | 351 | 853921401961 | PRB 351I A++ | Type: Freestanding Cooling Combi | |||||
Privileg | 351 | 853921401960 | PRB 351I A++ | Type: Freestanding Cooling Combi | |||||
Privileg | 351 | 853921401900 | PRB 351W A++ | Type: Freestanding Cooling Combi | |||||
Privileg | 351 | 853921401861 | PRB 351I A+ | Type: Freestanding Cooling Combi | |||||
Privileg | 351 | 853921401860 | PRB 351I A+ | Type: Freestanding Cooling Combi | |||||
Privileg | 351 | 853921401801 | PRB 351W A+ | Type: Freestanding Cooling Combi | |||||
Privileg | 351 | 853921401800 | PRB 351W A+ | Type: Freestanding Cooling Combi | |||||
Privileg | 350 | 853921401760 | PRB 350I A++ | Type: Freestanding Cooling Combi | |||||
Privileg | 350 | 853921401700 | PRB 350W A++ | Type: Freestanding Cooling Combi | |||||
Privileg | 350 | 853921401660 | PRB 350I A+ | Type: Freestanding Cooling Combi | |||||
Privileg | 350 | 853921401600 | PRB 350W A+ | Type: Freestanding Cooling Combi | |||||
Privileg | 351 | 853920701761 | PRBN 351I A+ | ||||||
Privileg | 351 | 853920701760 | PRBN 351I A+ | Type: Freestanding Cooling Combi No Frost | |||||
Apparaat niet gevonden? Klik hier |