Teka Koelkast Vriezerklep, Apparaten met: T

Filter 32 resultaten
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
  • I
  • J
  • K
  • L
  • M
  • N
  • O
  • P
  • Q
  • R
  • S
  • T
  • U
  • V
  • W
  • X
  • Y
  • Z
  • 0-9
Typenummer Code Apparaatnaam Commercieel Servicenummer Meer info
200 7234443919 SPAIN TALL FF FREEZER TGI 200 NF  
3270 7284743910 EU VJWW F F60290N TGF3 270 EU   Barcode: 8434778014310
3270 7284743998   TGF3 270 NF INOX   Barcode: 8421152122464
3270 7284743990 EU VJST F F60290N TGF3 270 X EU   Barcode: 8434778014204
2200 7523420020 (113500002) TGI2 200 NF EU   Barcode: 8434778014167
2110 7220443919 EU SPAIN FBI1900HCA+ B190 TGI2 110   Barcode: 8421152084946
2215 7234943919 EU SPAIN B-230 TKI2 215 DD   Barcode: 8421152084960
3325 6034439188 GERMANY VBWWH K54283B TKI3 325   Barcode: 8421152114377
2325 7516720010 (K54283B) TKI2 325   Barcode: 8421152085035
1400 7511020013 _EU SPAIN(K6360ESV+) TSE1 400INOX  
3130 7247343919 S60125B TFI3 130 D   Barcode: 8421152114353
400 7511020001 _ SPAIN (K6360ESV-HC) TSE400  
3130 7285843910 EU SBWW1 E S54121B TKI3 130 EU   Barcode: 8434778014242
2215 7515620006 _SPAIN (S54200B) TKI2 215   Barcode: 8421152084984
2325 6034439179 B-770 TKI2 325   Barcode: 8421152085035
2325 7244843919 TKI2 325DD EU-SPAIN VBWWH4K54270HEB TKI2 325 DD   Barcode: 8421152085004
3130 7247343910 EU SBWW1 F S60125B TFI3 130 D EU   Barcode: 8434778014075
2325 7516620002 TKI2 325DD EU-SPAIN (K54270HEB) TKI2 325 DD   Barcode: 8421152085004
350 7516220005   TKI 350 SD   Barcode: 8421152091784
3215 7285743919 GERMANY SBWWH4 S54200B TKI3 215 DD   Barcode: 8421152114407
2130 7224243919 EU SPAIN S54121B TKI2 130   Barcode: 8421152084939
3215 7285743918 GERMANY SBWWH1 S54200B TKI3 215   Barcode: 8421152114414
3325 7516720016 GERMANY (K54283B) TKI3 325   Barcode: 8421152114377
4215 7520320013 (40693155) TKI4 215   Barcode: 8421152156438
3130 7285843919 GERMANY SBWWH1 S54121B TKI3 130   Barcode: 8421152114438
3215 7515620011 _GERMANY (S54200B) TKI3 215   Barcode: 8421152114414
4215 7520320023 EU2_113470003 TKI4 215 EU   Barcode: 8434778014211
350 7248643919 UK TKI 350 SD   Barcode: 8421152091784
3215 7515620012 _GERMANY (S54200B) TKI3 215 DD   Barcode: 8421152114407
2130 7248843919 SPAIN FULLY INT UTC FRI TFI2 130 D   Barcode: 8421152084908
2215 7515620017   TKI2 215 DD   Barcode: 8421152084960
2215 7234943918 EU SPAIN B-230 TKI2 215   Barcode: 8421152084984
136 853951701001   TS 136 VR03  
136 853951701005   TS 136 VR03  
136 853951701002   TS 136 VR03  
170 92374372602 923743726 02 TKI170   vanaf 13-07-08
170 92374371701 923743717 01 TKI170   vanaf 15-09-06
170 92374371700 923743717 00 TKI170   vanaf 22-09-06
136 853951701000   TS 136 VR03