Altus Microgolfoven Bakblik, Apparaat overzicht

Filter 6 resultaten
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
  • I
  • J
  • K
  • L
  • M
  • N
  • O
  • P
  • Q
  • R
  • S
  • T
  • U
  • V
  • W
  • X
  • Y
  • Z
  • 0-9
Typenummer Code Apparaatnaam Commercieel Servicenummer Meer info
4000 7730420218   AL 4000 MEB   Barcode: 8690842073465
4000 7730420219   AL 4000 MEI   Barcode: 8690842081781
21 7757883809   AIC21B   Barcode: 8690842194191
133 7768220215   ALA 133 W   Barcode: 8690842182570
585 7785820264   AL 585 GTB   Barcode: 8690842202544
565 7785820261   AL 565 GS   Barcode: 8690842082023
565 7785820260   AL 565 G   Barcode: 8690842082030
137 7779120221   ALA 137 W   Barcode: 8690842141157
6500 6655867000 *BUILT-IN OVEN* AF 6500  
556 7785820255   AL 556 G   Barcode: 8690842081972
133 7768220203   ALA 133 B   Barcode: 8690842002755
50 6661473400 *50X50*COMPLETE GAS OVEN* AL 50  
322 7768287634   ALA 322 W   Barcode: 8690842582394
5201 7715289200 *50X50 COMPLETE ELECT* AL 5201  
55 6673467200 *POLONYA*50X60*MIX OVEN* APE 55  
322 7768287635   ALA 322 I   Barcode: 8690842582400
310 7768287633   ALA 310 HW   Barcode: 8690842580314
585 7785820262   AL 585 GTI   Barcode: 8690842081958
574 7785820252 AL 574G AL 574 G   Barcode: 8690842865398
132 7768220202 _YER_60ANK_E.TUR INOX ALA 132 I   Barcode: 8690842366406
574 7785820253   AL 574 GT   Barcode: 8690842987366
321 7768287626   ALA 321 B   Barcode: 8690842580390
564 7786120201 YER-B60X60-ETUR-3G+1-BEY AL 564 G   Barcode: 8690842364594
555 7701886711 *50X60*COMPLETE GAS OVEN APG 555  
  6609419130 ALA 132 I_YER_60ANK_E.TUR INOX    
140 7768120212   ALA 140 W   Barcode: 8690842187353
131 7780320201 _YER_60ANK_STATIK_ ALA 131 I   Barcode: 8690842354182
332 7768287707   ALA 332 B   Barcode: 8690842582509
555 7785820258   AL 555 G   Barcode: 8690842082016
310 7768287627   ALA 310 B   Barcode: 8690842580321
60 7713487330 *FRANSA*60x60*KOMP.GAS AL 60 GCT  
55 6624867300 APG 55S*POL.*50X60*COMPLETE GAS OVEN APG 55 S  
555 7785820259   AL 555 GS   Barcode: 8690842081996
  6609419132 AL 555 G    
140 7768120211   ALA 140 B   Barcode: 8690842187360
136 7779120214   ALA 136 W   Barcode: 8690842068652
555 7785820257   AL 555 GD   Barcode: 8690842082009
321 7768287636   ALA 321 W   Barcode: 8690842585937
554 7785820215 YER-B60X60-ETUR-4G-BEY AL 554 GD   Barcode: 8690842365430
137 7779120233   ALA 137 G   Barcode: 8690842370373
136 7779120204   ALA 136 B   Barcode: 8690842078286
322 7768287628   ALA 322 B   Barcode: 8690842580826
322 7768287629   ALA 322 G   Barcode: 8690842585944
554 7785820205 DD -YER-B60X60-ETUR-4G-BEY-ALTU AL 554 G   Barcode: 8690842365010
135 7768220201 _YER_60ANK_E.TUR D.SAAT ALA 135 I   Barcode: 8690842354144
554 7785820226   AL 554 GSD   Barcode: 8690842016813
310 7768220255   ALA 310 I   Barcode: 8690842580185
575 7785820272   AL 575 GTD   Barcode: 8690842245466
137 7779120220   ALA 137 B   Barcode: 8690842141171
584 7786582821   AL 584 GW   Barcode: 8690842036422