Stelpoot
Stelvoet, geschikt voor o.a. DW40.2/07, DW70.3/01
Origineel
360°
Vandaag voor 22:00 uur besteld, direct verzonden
- Origineelnummer
-
700290
- Barcode
8713411298141
- Artikelnummer
- 3.17.44.02-0
- Verpakking
- 1 zakje a 1 stuk
- Merk
-
Gorenje
- Voor 22:00 besteld direct verzonden
- Voordelig afhalen in onze winkels
- 30 dagen bedenktermijn
- Kies zelf een bezorgdatum
Veilig betalen met
iDeal
Mastercard
Maestro
Visa
Overboeking
Bancontact
SOFORT
Extra informatie
Stelpoot Stelvoet. Lengte ca. 7,5 cm.
Diameter schroefdraad: 10 mm.
Diameter schroefdraad: 10 mm.
360° foto
Dubbelklik op de 360° afbeelding om deze fullscreen te openen en/of te sluiten.
Geschikt voor
Waar vind ik het typenummer van mijn vaatwasser?
- ASKO
- Atag
- Cylinda
- Cylinda professional
- Dacor
- Fulgor milano
- Gorenje
- Ise
- Ken
- Nortec
- Pelgrim
- Upo
46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
---|
Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
---|
Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
---|---|---|---|---|---|---|
Atag | 40202 | VA7114SRT | DW40.2/02 | 737019 | vanaf 27-01-21 | |
Atag | 40201 | DW7114SXB | DW40.2/01 | 738213 | vanaf 27-01-21 | |
ASKO | 40102 | DSD444B/1 | DW40.1/02 | 736820 | vanaf 28-01-21 | |
Atag | 40202 | VA7113QT | DW40.2/02 | 737021 | vanaf 29-01-21 | |
Atag | 40201 | DW8114XB | DW40.2/01 | 738212 | vanaf 29-01-21 | |
Atag | 40203 | VA7114RT | DW40.2/03 | 737018 | vanaf 29-01-21 | |
Atag | 40202 | VA8113QT | DW40.2/02 | 737020 | vanaf 29-01-21 | |
Atag | 40202 | VA8117TT | DW40.2/02 | 737017 | vanaf 29-01-21 | |
ASKO | 40201 | DBI644MIB.W/1 | DW40.2/01 | 736914 | vanaf 15-11-20 | |
ASKO | 40201 | DBI644MIB.S/1 | DW40.2/01 | 736915 | vanaf 15-11-20 | |
Atag | 40201 | VA7114SRT | DW40.2/01 | 737019 | vanaf 10-12-20 | |
Pelgrim | 40201 | GVW360L | DW40.2/01 | 737156 | vanaf 10-12-20 | |
Atag | 40201 | VA8114SRT | DW40.2/01 | 737054 | vanaf 11-12-20 | |
Atag | 40201 | DW8114XT | DW40.2/01 | 738215 | vanaf 11-12-20 | |
ASKO | 40201 | DSD645BXXL/1 | DW40.2/01 | 736788 | vanaf 04-01-21 | |
ASKO | 40202 | DBI644MIB.W/1 | DW40.2/02 | 736914 | vanaf 08-02-21 | |
ASKO | 40201 | DSD644B/1 | DW40.2/01 | 736488 | vanaf 08-02-21 | |
ASKO | 40202 | DSD645BXXL/1 | DW40.2/02 | 736788 | vanaf 08-02-21 | |
Pelgrim | 40201 | GVW280L | DW40.2/01 | 737158 | vanaf 09-02-21 | |
Atag | 40202 | DW8114XT | DW40.2/02 | 738215 | vanaf 10-02-21 | |
Pelgrim | 40202 | GVW360L | DW40.2/02 | 737156 | vanaf 10-02-21 | |
Pelgrim | 40201 | GVW280XL | DW40.2/01 | 737159 | vanaf 11-02-21 | |
ASKO | 40201 | DFI663.U | DW40.2/01 | 737046 | vanaf 12-02-21 | |
ASKO | 40201 | DFI664.U | DW40.2/01 | 737047 | vanaf 12-02-21 | |
ASKO | 40201 | DFI663XXL.U | DW40.2/01 | 737072 | vanaf 16-02-21 | |
ASKO | 40201 | DFI664XXLSOF.U | DW40.2/01 | 737049 | vanaf 16-02-21 | |
ASKO | 40201 | DBI663PHS.U | DW40.2/01 | 737063 | vanaf 17-02-21 | |
ASKO | 40201 | DBI664THXXLS.U | DW40.2/01 | 737066 | vanaf 19-02-21 | |
ASKO | 40201 | DBI664PHXXLS.U | DW40.2/01 | 737067 | vanaf 19-02-21 | |
ASKO | 40201 | DBI675PHXXLS.U | DW40.2/01 | 737070 | vanaf 19-02-21 | |
ASKO | 40101 | DSD6601FI/1 | DW40.1/01 | 737423 | vanaf 22-02-21 | |
ASKO | 40103 | DSD4338B/1 | DW40.1/03 | 736467 | vanaf 22-02-21 | |
ASKO | 40201 | DSD0544B | DW40.2/01 | 738538 | vanaf 22-02-21 | |
ASKO | 40 | DOD651PHXXLS.U | DW40.OUT/01 | 737071 | vanaf 22-02-21 | |
ASKO | 40101 | DSD433B/1 | DW40.1/01 | 736490 | vanaf 22-02-21 | |
ASKO | 40101 | DSD8237/1 | DW40.1/01 | 736407 | vanaf 15-11-20 | |
ASKO | 40209 | DFI666GXXL.AU | DW40.2/09 | 729065 | vanaf 02-03-21 | |
ASKO | 40108 | DBI253IB.S.AU | DW40.1/08 | 732487 | vanaf 02-03-21 | |
ASKO | 40107 | DBI243IB.W.AU | DW40.1/07 | 732484 | vanaf 02-03-21 | |
ASKO | 40102 | DBI8237W/1 | DW40.1/02 | 736795 | vanaf 03-03-21 | |
ASKO | 40103 | DBI8237S | DW40.1/03 | 732466 | vanaf 31-05-20 | |
ASKO | 40107 | DBI244IB.S | DW40.1/07 | 731963 | vanaf 16-08-20 | |
ASKO | 40108 | DBI244IB.S | DW40.1/08 | 731963 | vanaf 15-11-20 | |
ASKO | 40210 | DBI653IB.W.AU | DW40.2/10 | 732366 | vanaf 15-03-21 | |
ASKO | 40211 | DBI654IB.S.AU | DW40.2/11 | 729066 | vanaf 15-03-21 | |
ASKO | 40210 | DBI653IB.BS.AU | DW40.2/10 | 732368 | vanaf 15-03-21 | |
ASKO | 40101 | DBI233IB.S.TW/1 | DW40.1/01 | 737388 | vanaf 19-03-21 | |
ASKO | 40101 | DBI233MIB.W.CN | DW40.1/01 | 738248 | vanaf 19-03-21 | |
ASKO | 40101 | DBI233IB.W.TW/1 | DW40.1/01 | 737389 | vanaf 19-03-21 | |
ASKO | 40101 | DFS233IB.S.TW/1 | DW40.1/01 | 737400 | vanaf 22-03-21 |
46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
---|
Beoordeling(en) (0)
Log in op uw account om een beoordeling over Stelpoot van Gorenje te plaatsen.