Kärcher Stofzuiger Stofzuigermond, Apparaten met: C

Filter 27 resultaten
Typenummer Code Apparaatnaam Commercieel Servicenummer Meer info
382 1.033-334.0   CV 38/2 Adv *CN  
382 1.033-332.0   CV 38/2 Adv *AU  
382 1.033-316.0   CV 38/2 *GB  
382 1.033-335.0   CV 38/2 *EU  
382 1.033-312.0   CV 38/2 *EU  
382 1.033-315.0   CV 38/2 *EU  
382 1.033-319.0   CV 38/2 *CN  
382 1.033-317.0   CV 38/2 *AU  
382 1.033-333.0   CV 38/2 CUL  
382 9.398-614.0   CV 38/2  
382 1.033-318.0   CV 38/2  
381 1.435-187.0   CVD 38/1 Tornado  
381 1.435-185.0   CV 38/1 Tornado  
381 1.435-107.0   CV 38/1 Professional *EU  
381 1.435-116.0   CV 38/1 *TW  
381 1.435-110.0   CV 38/1 *JP  
381 1.435-106.0   CV 38/1 *JP  
381 1.435-115.0   CV 38/1 *EU  
381 1.435-101.0   CV 38/1 *EU  
381 1.435-109.0   CV 38/1 CUL  
381 1.435-105.0   CV 38/1  
362 1.033-307.0   CV 36/2 *AR  
362 1.033-306.0   CV 36/2 *JP  
362 1.033-302.0   CV 36/2 *GB  
362 1.033-301.0   CV 36/2 *EU  
362 1.033-304.0   CV 36/2 *AU  
362 1.033-305.0   CV 36/2  
301 1.023-109.0   CV 30/1 Professional *EU  
301 1.023-115.0   CV 30/1 *JP  
301 1.023-116.0   CV 30/1 *EU  
301 1.023-114.0   CV 30/1 *CN  
301 1.023-107.0   CV 30/1 *CN  
301 1.023-112.0   CV 30/1 *AU  
301 1.023-108.0   CV 30/1 *JP  
301 1.023-111.0   CV 30/1 *GB  
301 1.023-117.0   CV 30/1 *GB  
301 1.023-102.0   CV 30/1 *GB  
301 1.023-121.0   CV 30/1 *EU  
301 1.023-101.0   CV 30/1 *EU  
301220 9.398-644.0   CV 30/1 220V  
301120 9.398-643.0   CV 30/1 120V  
301 1.023-104.0   CV 30/1 *AU  
301 1.023-113.0   CV 30/1 CUL  
301 1.023-105.0   CV 30/1  
301 1.023-980.0   CV 30/1 *EU  
4 1.348-117.0   Car Vac WD 4 *GB  
4 1.348-118.0   Car Vac WD 4 *CH  
3 1.629-810.0   Car Vac WD 3 *GB