Wielen
Wielset, geschikt voor o.a. GKv573021C, GKv641022I
Origineel
360°
Vandaag voor 22:00 uur besteld, direct verzonden
- Origineelnummer
-
9086846
- Barcode
8713411331794
- Artikelnummer
- 4.23.35.04-0
- Verpakking
- 1 doos a 1 set
- Merk
-
Liebherr
- Voor 22:00 besteld direct verzonden
- Voordelig afhalen in onze winkels
- 30 dagen bedenktermijn
- Kies zelf een bezorgdatum
Veilig betalen met
iDeal
Mastercard
Maestro
Visa
Overboeking
Bancontact
SOFORT
Extra informatie
Wiel Wielset. 4 wielen met een diameter van 80 mm. incl. bevestigingsmateriaal.
2x vaste wiel.
2x zwenkwiel met vastzetrem.
Incl. montagehandleiding.
De wielen zorgen ervoor dat het apparaat eenvoudig te verplaatsen is.
Liebherr professional
2x vaste wiel.
2x zwenkwiel met vastzetrem.
Incl. montagehandleiding.
De wielen zorgen ervoor dat het apparaat eenvoudig te verplaatsen is.
Liebherr professional
360° foto
Dubbelklik op de 360° afbeelding om deze fullscreen te openen en/of te sluiten.
Geschikt voor
Waar vind ik het typenummer van mijn koelkast?
- Liebherr
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
---|
Merk | Typenummer | Machinecode | Apparaatnaam | Commercieel | Servicenummer | Productie |
---|---|---|---|---|---|---|
Liebherr | 579021 | 998656504 | GKv 5790-21D/001 | 27-04-15 tot 30-04-15 | ||
Liebherr | 579021 | 998656505 | GKv 5790-21E/001 | 04-05-15 tot 29-05-15 | ||
Liebherr | 579021 | 998656506 | GKv 5790-21F/001 | 01-06-15 tot 10-06-16 | ||
Liebherr | 579021 | 998656508 | GKv 5790-21H/001 | 04-07-16 tot 23-09-16 | ||
Liebherr | 641022 | 998657102 | GKv 6410-22B/001 | 20-08-14 tot 01-02-15 | ||
Liebherr | 641022 | 998657103 | GKv 6410-22C/001 | 02-02-15 tot 24-04-15 | ||
Liebherr | 641022 | 998657104 | GKv 6410-22D/001 | 27-04-15 tot 30-04-15 | ||
Liebherr | 641022 | 998657105 | GKv 6410-22E/001 | 04-05-15 tot 19-02-16 | ||
Liebherr | 641022 | 998657106 | GKv 6410-22F/001 | 22-02-16 tot 03-06-16 | ||
Liebherr | 571022 | 092804306 | GKv 5710-22F/006 | 01-06-15 tot 19-02-16 | ||
Liebherr | 571022 | 092804301 | GKv 5710-22A/006 | 07-01-14 tot 19-08-14 | ||
Liebherr | 571022 | 092804307 | GKv 5710-22G/006 | 22-02-16 tot 27-05-16 | ||
Liebherr | 641022 | 092807306 | GKv 7110 | GKv 6410-22F/085 | 22-02-16 tot 10-06-16 | |
Liebherr | 576022 | 998656902 | GKv 5760-22B/001 | 20-08-14 tot 30-01-15 | ||
Liebherr | 641022 | 092807305 | GKv 7110 | GKv 6410-22E/085 | 04-05-15 tot 19-02-16 | |
Liebherr | 641010 | 092312905 | GRB23W1HFC | GKv 6410-10E/137 | 11-01-16 tot 01-07-16 | |
Liebherr | 646010 | 092313105 | GRB23S1HFC | GKv 6460-10E/137 | 11-01-16 tot 01-07-16 | |
Liebherr | 576022 | 998656903 | GKv 5760-22C/001 | 02-02-15 tot 24-04-15 | ||
Liebherr | 579021 | 998656502 | GKv 5790-21B/001 | 20-08-14 tot 30-01-15 | ||
Liebherr | 646040 | 093043901 | GRB23S1HC | GKv 6460-40A/137 | 06-03-17 tot 31-01-99 | |
Liebherr | 573021 | 093054109 | GKv 5730-21I/147 | 26-09-16 tot 03-09-17 | ||
Liebherr | 571010 | 092002707 | GKv 5710 | GKv 5710-10G/137 | 20-09-10 tot 02-12-11 | |
Liebherr | 571020 | 998646310 | GKv 5710-20J/001 | 13-09-10 tot 30-09-11 | ||
Liebherr | 573020 | 998648305 | GKv 5730-20E/001 | 20-09-10 tot 30-09-11 | ||
Liebherr | 573020 | 092219505 | GKv 5730-20E/455 | 20-09-10 tot 30-09-11 | ||
Liebherr | 576010 | 092002903 | GKv 5760 | GKv 5760-10C/137 | 20-09-10 tot 02-12-11 | |
Liebherr | 576020 | 998645510 | GKv 5760-20J/001 | 20-09-10 tot 30-09-11 | ||
Liebherr | 579020 | 998648505 | GKv 5790-20E/001 | 20-09-10 tot 30-09-11 | ||
Liebherr | 579020 | 092118905 | GKv 5790-20E/455 | 20-09-10 tot 30-09-11 | ||
Liebherr | 641010 | 092312902 | GRB23W1HFC | GKv 6410-10B/137 | 20-09-10 tot 02-12-11 | |
Liebherr | 641020 | 998646112 | GKv 6410-20L/001 | 13-09-10 tot 30-09-11 | ||
Liebherr | 641020 | 092340112 | GKv 6410-20L/214 | 20-09-10 tot 30-09-11 | ||
Liebherr | 641020 | 092246112 | GKv 6410-20L/924 | 20-09-10 tot 30-09-11 | ||
Liebherr | 646010 | 092313102 | GRB23S1HFC | GKv 6460-10B/137 | 20-09-10 tot 02-12-11 | |
Liebherr | 646020 | 998646510 | GKv 6460-20J/001 | 13-09-10 tot 30-09-11 | ||
Liebherr | 571010 | 092002708 | GKv 5710 | GKv 5710-10H/137 | 05-12-11 tot 01-02-13 | |
Liebherr | 576010 | 092002904 | GKv 5760 | GKv 5760-10D/137 | 05-12-11 tot 01-02-13 | |
Liebherr | 579020 | 092118906 | GKv 5790-20F/455 | 03-10-11 tot 01-02-13 | ||
Liebherr | 573020 | 092219506 | GKv 5730-20F/455 | 03-10-11 tot 01-02-13 | ||
Liebherr | 641020 | 092246113 | GKv 6410-20M/924 | 03-10-11 tot 11-05-12 | ||
Liebherr | 641020 | 092246114 | GKv 6410-20N/924 | 14-05-12 tot 27-01-13 | ||
Liebherr | 641010 | 092312903 | GRB23W1HFC | GKv 6410-10C/137 | 05-12-11 tot 01-02-13 | |
Liebherr | 646010 | 092313103 | GRB23S1HFC | GKv 6460-10C/137 | 05-12-11 tot 01-02-13 | |
Liebherr | 641020 | 092340113 | GKv 6410-20M/214 | 03-10-11 tot 11-05-12 | ||
Liebherr | 641020 | 092340114 | GKv 6410-20N/214 | 14-05-12 tot 27-01-13 | ||
Liebherr | 646020 | 092453510 | STK-201 | GKv 6460-20J/D07 | 10-01-11 tot 30-09-11 | |
Liebherr | 646020 | 092453511 | STK-201 | GKv 6460-20K/D07 | 03-10-11 tot 01-02-13 | |
Liebherr | 576020 | 998645511 | GKv 5760-20K/001 | 03-10-11 tot 20-01-13 | ||
Liebherr | 641020 | 998646113 | GKv 6410-20M/001 | 03-10-11 tot 11-05-12 | ||
Liebherr | 641020 | 998646114 | GKv 6410-20N/001 | 14-05-12 tot 20-01-13 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Beoordeling(en) (0)
Log in op uw account om een beoordeling over Wielen van Liebherr te plaatsen.